Datenbanken und Informationen
zum Insolvenzgeschehen
 
 

Unternehmensinsolvenzen
(incl. natürliche Personen)
Gesamtzahl Verfahren und bestellte Verwalter

 





2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Gesamtzahl Verfahren 42358 44617 40909 42098 45890 43.953 44.309 41.154 39.297 14.882
Gesamtzahl bestellte Verwalter

2002

1986 1917 1890 1836 1.747 1.705 1.638 1.559 1.265



Unternehmensinsolvenzen
(incl. natürliche Personen)
TOP 50 Gerichte nach Anzahl der Verfahren

2010 2009 2008 2007 2006
Berlin-Charlottenburg 2295 Berlin-Charlottenburg 2324 Berlin-Charlottenburg 2248 Berlin-Charlottenburg 2331 Berlin-Charlottenburg 2356
Köln 1266 Köln 1349 Köln 1186 Köln 1200 Köln 1289
München 1193 Hamburg 1193 Hamburg 1047 Hamburg 986 Dresden 1204
Hamburg 1079 München 998 Chemnitz 881 München 973 Hamburg 1178
Chemnitz 907 Chemnitz 912 München 865 Dresden 920 Chemnitz 1007
Düsseldorf 834 Dresden 887 Dresden 855 Chemnitz 918 München 988
Essen 796 Leipzig 816 Leipzig 793 Leipzig 820 Leipzig 899
Münster 787 Düsseldorf 782 Münster 746 Dortmund 715 Münster 767
Dresden 767 Münster 761 Essen 719 Münster 677 Bonn 713
Dortmund 740 Essen 709 Dortmund 686 Essen 673 Dortmund 691
Leipzig 688 Bielefeld 708 Düsseldorf 646 Düsseldorf 632 Düsseldorf 664
Bielefeld 669 Wuppertal 676 Bielefeld 614 Bonn 603 Essen 643
Duisburg 598 Dortmund 666 Wuppertal 575 Wuppertal 584 Bielefeld 630
Bonn 572 Bonn 647 Duisburg 570 Potsdam 582 Hannover 603
Hannover 557 Hannover 620 Bonn 544 Hannover 563 Halle-Saalkreis 583
Aachen 533 Saarbrücken/Sulzbach 562 Aachen 513 Saarbrücken/Sulzbach 560 Saarbrücken/Sulzbach 575
Wuppertal 508 Duisburg 560 Hannover 507 Halle-Saalkreis 555 Magdeburg 572
Stuttgart 506 Aachen 558 Potsdam 500 Magdeburg 504 Duisburg 557
Saarbrücken/Sulzbach 502 Stuttgart 547 Frankfurt/M. 463 Aachen 503 Wuppertal 552
Frankfurt/M 491 Darmstadt 503 Magdeburg 458 Duisburg 498 Potsdam 535
Magdeburg 477 Nürnberg 494 Darmstadt 443 Bochum 472 Nürnberg 524
Darmstadt 473 Frankfurt/M 484 Nürnberg 442 Nürnberg 464 Darmstadt 513
Potsdam 471 Potsdam 480 Halle-Saalkreis 433 Frankfurt/M. 456 Aachen 509
Bochum 455 Magdeburg 473 Bochum 431 Stuttgart 449 Frankfurt/M. 478
Nürnberg 446 Halle-Saalkreis 466 Stuttgart 429 Frankfurt/O. 442 Stuttgart 463
Hagen 432 Bochum 465 Erfurt 413 Darmstadt 432 Erfurt 459
Heilbronn 395 Erfurt 427 Frankfurt/O. 409 Hagen 401 Frankfurt/O. 453
Halle-Saalkreis 374 Frankfurt/O. 396 Gera 361 Erfurt 381 Gera 426
Erfurt 366 Hagen 391 Hagen 356 Heilbronn 378 Bochum 424
Frankfurt/O 363 Bremen 382 Mönchengladbach 349 Mönchengladbach 373 Mönchengladbach 407
Augsburg 358 Augsburg 375 Heilbronn 346 Gera 351 Bremen 392
Bremen 356 Gera 374 Schwerin 319 Bremen 350 Hagen 390
Neumünster 338 Heilbronn 372 Bremen 317 Augsburg 331 Braunschweig 370
Mönchengladbach 327 Mönchengladbach 366 Neumünster 307 Dessau 316 Heilbronn 370
Mannheim 308 Neumünster 313 Braunschweig 303 Neumünster 308 Augsburg 364
Gera 307 Offenbach/M. 303 Augsburg 289 Karlsruhe 295 Dessau 354
Karlsruhe 302 Mannheim 300 Paqderborn 285 Cottbus 287 Neumünster 328
Kleve 286 Paderborn 287 Offenbach/M. 276 Landshut 274 Karlsruhe 319
Landshut 283 Krefeld 286 Cottbus 264 Neuruppin 273 Rostock 315
Schwerin 282 Neuruppin 284 Meiningen 262 Offenbach/M. 270 Neubrandenburg 310
Braunschweig 281 Schwerin 281 Göttingen 253 Braunschweig 265 Göttingen 304
Arnsberg 280 Landshut 278 Ludwigshafen 252 Rostock 263 Schwerin 302
Tübingen 279 Karlsruhe 276 Karlsruhe 251 Göttingen 259 Cottbus 299
Neuruppin 273 Kleve 275 Neuruppin 247 Paderborn 257 Krefeld 296
Flensburg 268 Braunschweig 273 Kleve 244 Meiningen 253 Mannheim 294
Paderborn 267 Meiningen 267 Wiesbaden 243 Arnsberg 249 Neuruppin 290
Wiesbaden 261 Flensburg 262 Tübingen 238 Kassel 244 Kleve 287
Ludwigsburg 252 Göttingen 261 Landshut 236 Kempten 241 Landshut 282
Cottbus 247 Dessau 258 Kassel 235 Krefeld 240 Wiesbaden 276
Meiningen 240 Wiesbaden 257 Rostock

225

Mannheim 238 Paderborn 262

 

  2005   2004   2003   2002   2001   2000
Berlin-Charlottenburg 2163 Berlin-Charlottenburg 2032 Berlin-Charlottenburg 1970 Berlin-Charlottenburg 1877 Hamburg 640 Hamburg (G) 438
Köln 1125 Köln 1217 Hamburg 1156 Chemnitz 1003 Berlin-Charlottenburg 520 Berlin (G) 421
Hamburg 1079 Hamburg 1175 Köln 1080 Hamburg 1001 Dresden 413 Dresden (G) 393
Chemnitz 1003 Dresden 963 Dresden 1020 Dresden 938 München 377 Chemnitz (G) 334
Leipzig 921 Chemnitz 944 Chemnitz 974 Magdeburg 884 Chemnitz 376 Leipzig (G) 285
Dresden 876 Leipzig 836 München 780 Köln 808 Köln 303 Köln (G) 267
München 780 München 827 Leipzig 745 Leipzig 786 Leipzig 303 Halle-Saalkreis 225
Essen 726 Münster 788 Magdeburg 724 München 694 Düsseldorf 267 München 223
Münster 719 Bielefeld 728 Bielefeld 715 Münster 691 Duisburg 261 Gera 225
Bonn 697 Bonn 720 Münster 693 Düsseldorf 637 Erfurt 244 Erfurt 233
Düsseldorf 681 Dortmund 689 Dortmund 648 Halle-Saalkreis 622 Halle-Saalkreis 241 Essen 206
Bielefeld 652 Düsseldorf 685 Düsseldorf 617 Erfurt 608 Bielefeld 234 Düsseldorf (G) 215
Dortmund 640 Essen 682 Essen 602 Bielefeld 601 Gera 227 Wuppertal 193
Magdeburg 607 Magdeburg 640 Bonn 598 Frankfurt/O. 535 Hannover 221 Bielefeld 187
Halle-Saalkreis 575 Aachen 598 Saarbrücken/Sulzbach 547 Dortmund 525 Essen 216 Münster 187
Saarbrücken/Sulzbach 574 Hannover 595 Halle-Saalkreis 534 Saarbrücken/Sulzbach 524 Münster 211 Potsdam 185
Frankfurt/O. 549 Halle-Saalkreis 575 Aachen 533 Bonn 492 Frankfurt/M. 197 Magdeburg 176
Wuppertal 539 Saarbrücken/Sulzbach 553 Hannover 504 Potsdam 486 Potsdam 194 Duisburg 185
Hannover 536 Wuppertal 549 Duisburg 485 Essen 484 Magdeburg 192 Frankfurt/O. 154
Aachen 533 Frankfurt/O. 527 Wuppertal 483 Darmstadt 477 Bonn 183 Bonn 161
Duisburg 504 Duisburg 497 Erfurt 483 Wuppertal 469 Wuppertal 179 Saarbrücken/ Sulzbach 160
Darmstadt 499 Potsdam 470 Frankfurt/O. 479 Hannover 465 Dortmund 174 Dessau 148
Erfurt 492 Erfurt 468 Bochum 448 Bremen 426 Bochum 173 Hannover 161
Potsdam 484 Bochum 462 Frankfurt/M. 440 Gera 421 Saarbrücken/Sulzbach 171 Dortmund 154
Gera 477 Frankfurt/M. 454 Gera 435 Schwerin 417 Schwerin 165 Schwerin 158
Frankfurt/M. 465 Darmstadt 435 Potsdam 431 Stralsund 395 Aachen 154 Aachen 153
Stuttgart 462 Stuttgart 435 Darmstadt 423 Nürnberg 392 Frankfurt/O. 153 Heilbronn 139
Bochum 454 Nürnberg 429 Rostock 413 Aachen 389 Heilbronn 148 Darmstadt 121
Nürnberg 425 Bremen 416 Nürnberg 399 Rostock 389 Darmstadt 143 Bochum 119
Bremen 400 Schwerin 413 Schwerin 394 Stuttgart 374 Stralsund 139 Stralsund 120
Rostock 391 Gera 400 Neubrandenburg 387 Dessau 370 Rostock 136 Meiningen 111
Heilbronn 376 Rostock 399 Hagen 360 Heilbronn 364 Hagen 126 Frankfurt/M. 123
Schwerin 357 Hagen 397 Heilbronn 358 Duisburg 355 Neumünster 126 Neuruppin 110
Augsburg 349 Neubrandenburg 389 Bremen 352 Neubrandenburg 343 Neubrandenburg 122 Rostock 106
Neuruppin 342 Heilbronn 383 Stuttgart 343 Bochum 342 Karlsruhe 121 Neubrandenburg 104
Mönchengladbach 339 Augsburg 382 Mönchengladbach 331 Frankfurt/M. 337 Braunschweig 121 Kassel 84
Hagen 328 Dessau 364 Dessau 328 Hagen 329 Stendal 115 Stuttgart 100
Dessau 326 Göttingen 356 Stralsund 321 Neuruppin 325 Mönchengladbach 113 Mühlhausen 106
Neumünster 324 Neumünster 347 Augsburg 313 Göttingen 323 Celle 112 Hagen 93
Kleve 317 Braunschweig 341 Göttingen 311 Mönchengladbach 316 Göttingen 108 Cottbus 96
Neubrandenburg 316 Mönchengladbach 332 Neumünster 308 Neumünster 291 Flensburg 107 Nürnberg 97
Göttingen 313 Neuruppin 313 Braunschweig 305 Augsburg 288 Mühlhausen 107 Mönchengladbach 83
Braunschweig 308 Stralsund 310 Meiningen 288 Stendal 275 Krefeld 105 Bremen 72
Krefeld 295 Arnsberg 298 Aurich 264 Cottbus 264 Offenbach/M. 105 Stendal 74
Kassel 292 Karlsruhe 293 Neuruppin 253 Ludwigshafen/Rh. 251 Meiningen 105 Krefeld 78
Meiningen 287 Mannheim 280 Kempten 249 Mannheim 250 Dessau 102 Neumünster 85
Ludwigshafen/Rh. 277 Kleve 276 Landshut 249 Braunschweig 250 Wiesbaden 97 Braunschweig 68
Stralsund 276 Cottbus 276 Stendal 245 Mühlhausen 239 Bremen 96 Pinneberg 57
Karlsruhe 272 Kassel 270 Eutin 236 Karlsruhe 239 Cottbus 95 Detmold 60
Mannheim 261 Wiesbaden 265 Cottbus 234 Eutin 229 Nürnberg 95 Celle 58

 


Unternehmensinsolvenzen
(incl. natürliche Personen)
Aufteilung: Anzahl Verwalter mit Anzahl der Verfahren

2010 2009 2008 2007 2006 2005
Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren
                1 416 1 533
                1 391 1 505
1 200-300 2 200-300 3 200-300 4 200-300 2 200-300 1 200-300
4 150-199 5 150-199 4 150-199 7 150-199 8 150-199 11 150-199
26 100-149 36 100-149 27 100-149 23 100-149 23 100-149 27 100-149
14 90-99 13 90-99 10 90-99 14 90-99 20 90-99 15 90-99
22 80-89 16 80-89 17 80-89 18 80-89 27 80-89 34 80-89
25 70-79 33 70-79 35 70-79 28 70-79 39 70-79 34 70-79
38 60-69 32 60-69 32 60-69 44 60-69 43 60-69 51 60-69
54 50-59 75 50-59 55 50-59 71 50-59 70 50-59 60 50-59
111 40-49 126 40-49 103 40-49 102 40-49 108 40-49 95 40-49
179 30-39 163 30-39 154 30-39 134 30-39 156 30-39 164 30-39
125 25-29 128 25-29 122 25-29 107 25-29 137 25-29 123 25-29
163 20-24 176 20-24 155 20-24 163 20-24 161 20-24 143 20-24
212 15-19 207 15-19 218 15-19 217 15-19 161 15-19 166 15-19
276 10-14 243 10-14 266 10-14 240 10-14 217 10-14 204 10-14
406 4-9 408 4-9 402 4-9 372 4-9 355 4-9 336 4-9
346 1-3 322 1-3 317 1-3 331 1-3 305 1-3 281 1-3

 

2004 2003 2002 2001 2000
Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren Anzahl Verwalter Anzahl Verfahren
1 470 1 513 1 422 1 161 138
1 440 2 301-400 1 200-300 1 90-99 13  60 bis 92
3 200-300 1 200-300 15 150-199 3 80-89 39 40 bis 59 
10 150-199 9 150-199 34 100-149 2 70-79 33 30 bis 38 
41 100-149 36 100-149 18 90-99 13 60-69 73 20 bis 29 
17 90-99 21 90-99 22 80-89 22 50-59 262 10 bis 19
24 80-89 25 80-89 17 70-79 27 40-49 357 4 bis 09
30 70-79 22 70-79 40 60-69 49 30-39 443 1 bis 3 
52 60-69 39 60-69 59 50-59 42 25-29    
62 50-59 61 50-59 81 40-49 61 20-24    
104 40-49 102 40-49 134 30-39 106 15-19    
171 30-39 138 30-39 99 25-29 176 10-14    
107 25-29 103 25-29 141 20-24 382 4-9    
141 20-24 127 20-24 156 15-19 380 1-3    
154 15-19 156 15-19 191 10-14  
177 10-14 200 10-14 283 4-9  
322 4-9 319 4-9 263 1-3  
288 1-3 276 1-3