kostenlose Onlinerecherche zu Insolvenzverfahren
Kapital- und Personengesellschaften

Insolvenzen – Amtsgericht Berlin-Charlottenburg

Die hier angezeigten Informationen beziehen sich auf eröffnete Unternehmensinsolvenzverfahren der letzten 30 Tage am am Insolvenzgericht Berlin-Charlottenburg.

Folgen Sie auch dem Link im Kasten "Verfahrenssuche", der Sie zu unserer Komfortsuche nach Gerichten, Verwaltern und Insolvenzen im Unternehmensbereich führt.
Bitte beachten Sie, dass eine vollständige Darstellung nur auf Desktop/Notebooks möglich ist.

Weiter zur Komfortsuche …

Verwalter Aktenzeichen Eröffnung
Berner, Dr. Susanne, RAin 10707 36 z IN 2777/24 28.06.2024
Berner, Dr. Susanne, RAin 10707 36 w IN 7458/23 16.07.2024
Berner, Dr. Susanne, RAin 10707 36 m IN 1880/24 17.07.2024
Berner, Dr. Susanne, RAin 10707 36 s IN 1363/24 01.07.2024
Bohnhoff, Michael, RA 10785 36 s IN 1209/24 13.02.2024
Bohnhoff, Michael, RA 10785 36 s IN 1800/24 13.07.2024
Brachwitz, Frank, RA 10785 36 e IN 135/24 26.06.2024
Brachwitz, Frank, RA 10785 36 w IN 2749/24 01.07.2024
Dietrich, Dr. Martin, RA 10719 36 d IN 3357/24 26.06.2024
Gehde, Dr. Björn, RA 10623 36 e IN 3386/24 19.07.2024
Gehde, Dr. Björn, RA 10623 36 a IN 7779/23 23.07.2024
Gehde, Dr. Björn, RA 10623 36 b IN 1720/24 19.07.2024
Geiser, Dr. Gordon, RA 10787 36 d IN 1567/24 11.07.2024
Grauer, Dr. Philipp, RA 10117 36 n IN 3023/24 16.07.2024
Grauer, Dr. Philipp, RA 10117 36 i IN 1842/24 04.07.2024
Gronau, Roland, RA 10719 36 j IN 2526/24 03.07.2024
Hackländer, Philipp, RA 10557 36 r IN 539/24 21.06.2024
Heitsch, Dr. Joachim, RA 10713 36 l IN 230/24 03.07.2024
Heitsch, Dr. Joachim, RA 10713 36 m IN 1990/24 18.07.2024
Hermann, Martin, RA 10623 36 r IN 2925/24 27.06.2024
Hilgers, Dr. Petra, RAin 10623 36 a IN 2895/24 01.07.2024
Hoge-Peters, Ulrike, RAin, FAin InsR 10707 36 w IN 1455/24 19.07.2024
Hoge-Peters, Ulrike, RAin, FAin InsR 10707 36 d IN 388/24 27.06.2024
Hoge-Peters, Ulrike, RAin, FAin InsR 10707 36 r IN 2756/24 11.07.2024
Hoge-Peters, Ulrike, RAin, FAin InsR 10707 36 t IN 2997/24 03.07.2024
Hoge-Peters, Ulrike, RAin, FAin InsR 10707 36 v IN 8059/23 04.07.2024
kein Verwalter, kein Verwalter 1111 36 a IN 2975/24 01.07.2024
Kirchner, Dr. Sven, RA 10117 36 c IN 1711/24 01.07.2024
Kirchner, Dr. Sven, RA 10117 36 i IN 2112/24 28.06.2024
Kirchner, Dr. Sven, RA 10117 36 s IN 3208/24 04.07.2024
Kirchner, Dr. Sven, RA 10117 36 e IN 3022/24 15.07.2024
Kirchner, Dr. Sven, RA 10117 36 o IN 2669/24 01.07.2024
Kirchner, Dr. Sven, RA 10117 36 c IN 994/24 28.06.2024
Klenk, Heinrich, RA, FA InsR 10369 36 e IN 7105/23 27.06.2024
Laboga, Sebastian, RA, FA InsR, StB 10785 36 m IN 3172/24 02.07.2024
Laboga, Sebastian, RA, FA InsR, StB 10785 36 a IN 2460/24 01.07.2024
Laboga, Sebastian, RA, FA InsR, StB 10785 36 l IN 3842/24 01.07.2024
Laboga, Sebastian, RA, FA InsR, StB 10785 36 s IN 248/24 01.07.2024
Laboga, Sebastian, RA, FA InsR, StB 10785 36a IN 3140/24 01.07.2024
Lauterwein, Dr. Astrid, RAin 10557 36 a IN 2747/24 01.07.2024
Lauterwein, Dr. Astrid, RAin 10557 36 g IN 6840/23 10.07.2024
Linkert, Dr. Florian, RA 10117 36 l IN 2811/24 01.07.2024
Linkert, Dr. Florian, RA 10117 36 g IN 3076/24 01.07.2024
Linkert, Dr. Florian, RA 10117 36 c IN 2862/24 01.07.2024
Linkert, Dr. Florian, RA 10117 36 p IN 3052/24 01.07.2024
Linkert, Dr. Florian, RA 10117 36 g IN 3037/24 01.07.2024
Linkert, Dr. Florian, RA 10117 36 s IN 2535/24 01.07.2024
Lütcke, Niklas, RA 10785 36 g IN 3404/24 15.07.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 h IN 2572/24 16.07.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 h IN 2588/24 16.07.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 d IN 544/24 26.06.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 k IN 722/24 04.07.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 k IN 634/24 04.07.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 h IN 314/24 08.07.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 h IN 25/24 08.07.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 w IN 27/24 28.06.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 k IN 721/24 26.06.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 k IN 532/24 13.07.2024
Martini, Prof. Dr. Torsten, RA, FA InsR 10623 36 k IN 726/24 01.07.2024
Mocci, Geraldine, RAin 10713 36 m IN 2076/24 27.06.2024
Morgner, Sebastian, RA 10707 36 a IN 2268/24 28.06.2024
Nowald, Heike, RAin 14469 36 m IN 3921/24 04.07.2024
Otto, Christian, RA 10707 36 a IN 3268/24 01.07.2024
Otto, Christian, RA 10707 36 h IN 1698/24 15.07.2024
Otto, Christian, RA 10707 36 r IN 4815/23 25.06.2024
Otto, Christian, RA 10707 36 t IN 3503/24 01.07.2024
Pytel, Robert, RA 10623 36 l IN 2108/24 08.07.2024
Rebholz, Knut, RA, FA ArbR 10719 36 p IN 3010/24 01.07.2024
Rebholz, Knut, RA, FA ArbR 10719 36 i IN 4574/23 05.07.2024
Rebholz, Knut, RA, FA ArbR 10719 36 k IN 2829/24 25.06.2024
Rosenmüller, Christoph, RA 10713 36 s IN 364/24 04.07.2024
Schiebe, Dr. Robert, RA, FA InsR 10719 36 a IN 1993/24 26.06.2024
Schiebe, Dr. Robert, RA, FA InsR 10719 36 p IN 814/24 11.07.2024
Schneidewind, Justus, RA 12207 36 h IN 3498/24 02.07.2024
Schulte-Kaubrügger, Dr. Christoph, RA 10557 36 t IN 2807/24 01.07.2024
Schürer, Armin, RA 10629 36 m IN 1319/24 02.07.2024
Semmelmann, Dirk, RA 10713 36 a IN 2581/24 01.07.2024
Semmelmann, Dirk, RA 10713 36 s IN 2898/24 01.07.2024
Sietz, Oliver, RA, Dipl.-VW, FA InsR 10789 36 p IN 4889/23 19.07.2024
Sietz, Oliver, RA, Dipl.-VW, FA InsR 10789 36 k IN 3997/24 01.07.2024
Stark, Jesko, RA 10787 36 a IN 3301/24 01.07.2024
Stark, Jesko, RA 10787 36 t IN 4135/24 18.07.2024
Stark, Jesko, RA 10787 36 t IN 3907/24 01.07.2024
Sythes, Ulrike, RAin 14057 36 a IN 2978/24 18.07.2024
Tschirpke, Nina, RAin, FAin InsR 14169 36 a IN 3329/24 08.07.2024
Voigt-Salus, Joachim, RA 10789 36 s IN 3184/24 01.07.2024
Wenzel, Jörg, RA 14469 36 n IN 3790/24 19.07.2024
Wulsten, Thomas, RA 10625 36 d IN 2468/24 18.07.2024
Wulsten, Thomas, RA 10625 36 j IN 7142/23 26.06.2024