kostenlose Onlinerecherche zu Insolvenzverfahren
Kapital- und Personengesellschaften

Insolvenzen – Amtsgericht Frankfurt/M.

Die hier angezeigten Informationen beziehen sich auf eröffnete Unternehmensinsolvenzverfahren der letzten 30 Tage am am Insolvenzgericht Frankfurt/M..

Folgen Sie auch dem Link im Kasten "Verfahrenssuche", der Sie zu unserer Komfortsuche nach Gerichten, Verwaltern und Insolvenzen im Unternehmensbereich führt.
Bitte beachten Sie, dass eine vollständige Darstellung nur auf Desktop/Notebooks möglich ist.

Weiter zur Komfortsuche …

Verwalter Aktenzeichen Eröffnung
Banovic, Dr. Dragica, RAin 60528 810 IN 296/26 01.07.2026
Brockmeyer, Kathrin, RAin 60323 810 IN 387/26 25.06.2026
Dönges, Katja, RAin, FAin InsR 60311 810 IN 1558/25 30.06.2026
Feketija, Christian, RA, FA InsR 60594 810 IN 148/26 25.06.2026
Fischer, Dr. Nicolai, RA 60323 810 IN 447/26 10.06.2026
Frank, Julia 60528 810 IN 613/26 01.07.2026
Gutsche, Dr. Lason, RA, FA InsR 60322 810 IN 1342/25 22.06.2026
Herweg, Christiane, RAin 60322 810 IN 23/26 02.07.2026
Hoge-Peters, Ulrike, RAin FAin InsR 60322 810 IN 1436/24 03.07.2026
Illy, Thomas, Dipl.-Kfm, WP, StB 60325 810 IN 485/24 12.06.2026
Jess, Christian, RA 60594 810 IN 127/26 02.07.2026
Kaltwasser, Dr. Martin, RA, FA InsSanR 60314 810 IN 580/26 02.07.2026
Kampfmann, Jochen, RA 60386 810 IN 651/26 01.07.2026
Kampfmann, Jochen, RA 60386 810 IN 1784/24 28.05.2026
Kleinschmidt, Andreas 60323 810 IN 712/23 07.06.2026
Konen, Philip, RA 60487 810 IN 1610/25 03.07.2026
Konen, Philip, RA 60487 810 IN 1643/25 26.06.2026
Kreft, Fatma, RAin, FAin InsR 60528 810 IN 1664/25 03.07.2026
Kreft, Fatma, RAin, FAin InsR 60528 810 IN 709/26 22.06.2026
Kreft, Fatma, RAin, FAin InsR 60528 810 IN 1922/25 15.06.2026
Kryc, Eliza, RAin 60318 810 IN 511/26 07.07.2026
Lessing, Dr. Holger, RA, FA InsR, FA StR 61348 810 IN 310/26 11.06.2026
Plathner, Dr. Jan Markus, RA 60528 810 IN 436/26 18.06.2026
Plathner, Dr. Jan Markus, RA 60528 810 IN 238/26 24.06.2026
Plathner, Dr. Jan Markus, RA 60528 810 IN 1253/25 15.06.2026
Reich, Oliver, RA 60318 810 IN 1949/25 22.06.2026
Rittmeister, Thomas Lukas Artur, RA 60323 810 IN 618/26 11.06.2026
Rittmeister, Thomas Lukas Artur, RA 60323 810 IN 617/26 11.06.2026
Rittmeister, Thomas Lukas Artur, RA 60323 810 IN 616/26 11.06.2026
Roskoni, Petra, RAin, FAin StR 61169 810 IN 1588/25 23.06.2026
Roth, Prof. Dr. Jan, RA, FA InsR, FA StR 60323 810 IN 684/26 01.07.2026
Sahin, Nermin, RAin, FAin InsR 60311 810 IN 42/26 01.07.2026
Till, Björn-Till, RA 34497 810 IN 1924/25 11.06.2026
Trebing, Karl-Heinz, RA, FA StR 60314 810 IN 707/26 01.07.2026
Trebing, Karl-Heinz, RA, FA StR 60314 810 IN 1621/25 26.06.2026
Tryfon, Christine, RAin, WP, FAin StR 65929 810 IN 1623/25 12.06.2026
Walter, Markus, RA, FA InsR 60322 810 IN 839/26 01.07.2026
Wolf, Arno, RA, FA InsR 61348 810 IN 774/26 18.06.2026