kostenlose Onlinerecherche zu Insolvenzverfahren
Kapital- und Personengesellschaften

Insolvenzen – Amtsgericht Münster

Die hier angezeigten Informationen beziehen sich auf eröffnete Unternehmensinsolvenzverfahren der letzten 30 Tage am am Insolvenzgericht Münster.

Folgen Sie auch dem Link im Kasten "Verfahrenssuche", der Sie zu unserer Komfortsuche nach Gerichten, Verwaltern und Insolvenzen im Unternehmensbereich führt.
Bitte beachten Sie, dass eine vollständige Darstellung nur auf Desktop/Notebooks möglich ist.

Weiter zur Komfortsuche …

Verwalter Aktenzeichen Eröffnung
Breitenströter-Brüggemann, Stefanie 48231 80 IN 36/26 01.09.2026
Brüninghoff, Dr. Ria, RAin 48143 79 IN 35/26 01.09.2026
Brüninghoff, Dr. Ria, RAin 48143 72 IN 29/26 01.09.2026
Freitag, Markus, RA 40474 75 IN 58/25 14.08.2026
Gehlen, Martin, RA 48155 77 IN 27/26 02.09.2026
Gehlen, Martin, RA 48155 78 IN 37/26 01.09.2026
Gehlen, Martin, RA 48155 78 IN 39/26 01.09.2026
Grund, Andreas, RA, FA InsR 59269 80 IN 34/26 19.08.2026
Heithoff, Christiane, RAin 45657 71 IN 18/26 09.09.2026
Henneke, Sebastian 46397 84 IN 22/26 01.09.2026
Henz, Thomas, RA 48155 78 IN 30/26 31.08.2026
Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR 48703 80 IN 43/26 01.09.2026
Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR 48703 73 IN 22/26 31.08.2026
Kreuznacht, Frank 48151 86 IN 14/26 17.08.2026
Michels, Stephan, RA, FA InsR 48147 75 IN 23/26 14.08.2026
Nasser, Nada, RAin, FAin InsR 44149 85 IN 39/26 01.09.2026
Oltmanns, Nicola, RAin 48712 73 IN 36/26 01.09.2026
Sponagel, Dr. Moritz, RA, FA InsR 33330 71 IN 29/26 01.09.2026
Sponagel, Dr. Moritz, RA, FA InsR 33330 71 IN 24/26 19.08.2026
Stahlschmidt, Dr. Jasper, RA 40549 79 IN 36/26 01.09.2026
Turan, Filiz, RAin 49082 79 IN 37/26 01.09.2026
Westkamp, Dr. Mike, RA 48143 71 IN 33/26 01.09.2026
Westkamp, Dr. Mike, RA 48143 71 IN 31/26 01.09.2026