kostenlose Onlinerecherche zu Insolvenzverfahren
Kapital- und Personengesellschaften

Insolvenzen – Amtsgericht Münster

Die hier angezeigten Informationen beziehen sich auf eröffnete Unternehmensinsolvenzverfahren der letzten 30 Tage am am Insolvenzgericht Münster.

Folgen Sie auch dem Link im Kasten "Verfahrenssuche", der Sie zu unserer Komfortsuche nach Gerichten, Verwaltern und Insolvenzen im Unternehmensbereich führt.
Bitte beachten Sie, dass eine vollständige Darstellung nur auf Desktop/Notebooks möglich ist.

Weiter zur Komfortsuche …

Verwalter Aktenzeichen Eröffnung
Bolwin, Marcus 48599 77 IN 63/25 16.10.2025
Brüninghoff, Dr. Ria, RAin 48143 81 IN 69/25 03.11.2025
Brüninghoff, Dr. Ria, RAin 48143 88 IN 7/25 20.10.2025
Brüninghoff, Dr. Ria, RAin 48143 81 IN 68/25 03.11.2025
Brüninghoff, Dr. Ria, RAin 48143 81 IN 67/25 10.10.2025
Brüninghoff, Dr. Ria, RAin 48143 70 IN 64/25 01.11.2025
Bückmann, Thomas, RA, FA InsR 46483 87 IN 24/25 08.10.2025
Coordes, Eric, RA 48143 71 IN 56/25 01.11.2025
Coordes, Eric, RA 48143 85 IN 44/25 01.11.2025
Dokters, Stefan 48282 86 IN 19/25 13.10.2025
Domeyer, Holger, RA, FA ArbR 48282 83 IN 22/25 01.11.2025
Gehlen, Martin, RA 48155 77 IN 60/25 08.10.2025
Gehlen, Martin, RA 48155 81 IN 51/25 27.10.2025
Grund, Andreas, RA, FA InsR 59269 81 IN 60/25 16.10.2025
Henneke, Sebastian 46397 87 IN 36/25 01.11.2025
Kreuznacht, Frank 48151 71 IN 1012/24 10.10.2025
Kreuznacht, Frank 48151 85 IN 1016/24 13.10.2025
Meißner, Nils, RA, FA InsR, BW (IWW) 46325 70 IN 45/25 01.11.2025
Michels, Stephan, RA, FA InsR 48147 75 IN 41/25 30.10.2025
Nolte, Sebastian, RA, FA InsR 48143 79 IN 1014/24 20.10.2025
Sontopski, Andreas, RA 48493 80 IN 48/25 08.10.2025
Zerrath, Ulrich, Dipl.-Bw. 45665 79 IN 43/25 10.10.2025