kostenlose Onlinerecherche zu Insolvenzverfahren
Kapital- und Personengesellschaften

Insolvenzen – Amtsgericht Münster

Die hier angezeigten Informationen beziehen sich auf eröffnete Unternehmensinsolvenzverfahren der letzten 30 Tage am am Insolvenzgericht Münster.

Folgen Sie auch dem Link im Kasten "Verfahrenssuche", der Sie zu unserer Komfortsuche nach Gerichten, Verwaltern und Insolvenzen im Unternehmensbereich führt.
Bitte beachten Sie, dass eine vollständige Darstellung nur auf Desktop/Notebooks möglich ist.

Weiter zur Komfortsuche …

Verwalter Aktenzeichen Eröffnung
Brüninghoff, Dr. Ria, RAin 48143 71 IN 68/25 03.02.2026
Coordes, Eric, RA 48143 82 IN 52/25 19.02.2026
Coordes, Eric, RA 48143 77 IN 75/25 01.02.2026
Freitag, Markus, RA 40474 77 IN 73/25 30.01.2026
Hofschulte, Dirk 48282 81 IN 91/25 01.02.2026
Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR 48703 85 IN 1/26 15.02.2026
Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR 48703 75 IN 62/25 01.02.2026
Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR 48703 75 IN 61/25 01.02.2026
Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR 48703 87 IN 1/26 04.02.2026
Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR 48703 85 IN 62/25 11.02.2026
Kreuznacht, Frank 48151 83 IN 28/25 01.02.2026
Meißner, Nils, RA, FA InsR, BW (IWW) 46325 75 IN 59/25 19.02.2026
Nolte, Sebastian, RA, FA InsR 48143 82 IN 78/25 25.02.2026
Pannenborg, Jan-Hendrik, RA, FA InsR 48529 84 IN 56/25 15.02.2026
Pannenborg, Jan-Hendrik, RA, FA InsR 48529 70 IN 85/25 17.02.2026
Pannenborg, Jan-Hendrik, RA, FA InsR 48529 70 IN 84/25 17.02.2026
Römermann, Prof. Dr. Volker, RA,, FA HGR 48143 77 IN 79/25 01.02.2026
Sander, Eric, RA 48496 85 IN 63/25 02.02.2026
Streeck, Dr. Marcel, RA 48143 84 IN 59/25 12.02.2026
Wirth, Dr. Carsten M., RA, FA InsR 48143 81 IN 93/25 11.02.2026
Wischemeyer, Dr. Markus, RA 48153 84 IN 52/25 09.02.2026
Zerrath, Ulrich, Dipl.-Bw. 45665 71 IN 73/25 01.02.2026
Zerrath, Ulrich, Dipl.-Bw. 45665 70 IN 70/25 11.02.2026