kostenlose Onlinerecherche zu Insolvenzverfahren
Kapital- und Personengesellschaften

Insolvenzen – Amtsgericht Münster

Die hier angezeigten Informationen beziehen sich auf eröffnete Unternehmensinsolvenzverfahren der letzten 30 Tage am am Insolvenzgericht Münster.

Folgen Sie auch dem Link im Kasten "Verfahrenssuche", der Sie zu unserer Komfortsuche nach Gerichten, Verwaltern und Insolvenzen im Unternehmensbereich führt.
Bitte beachten Sie, dass eine vollständige Darstellung nur auf Desktop/Notebooks möglich ist.

Weiter zur Komfortsuche …

Verwalter Aktenzeichen Eröffnung
Coordes, Eric, RA 48143 85 IN 57/22 15.03.2023
Freitag, Markus, RA 40476 87 IN 41/22 22.02.2023
Kreimer, Tanja, RAin, FAin InsR 48703 85 IN 1/23 01.03.2023
Kreuznacht, Frank 48151 88 IN 15/22 16.02.2023
Kreuznacht, Frank 48151 88 IN 14/22 16.02.2023
Nolte, Sebastian, RA, FA InsR 48143 74 IN 1/23 03.03.2023
Sander, Eric, RA 48496 74 IN 42/22 21.02.2023
Streeck, Dr. Marcel, RA 48143 70 IN 39/22 16.03.2023
Vorast, Marcus, RA 48147 71 IN 37/22 01.03.2023
Wirth, Dr. Carsten M., RA, FA InsR 48143 84 IN 41/22 01.03.2023